短纤PF期货交易月历--郑州商品交易所(202311)
城南二哥2024-02-23 15:24:17阻燃资讯中心211来源:阻燃布料_阻燃面料网
生意社10月31日讯
日 期 | 内 容 | ||||||||||||
2023-11-01 | 从今日起,PF2311合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为300手(自然人客户限仓为0)。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2023-11-14 | 今日是PF2311合约的后交易日。 | ||||||||||||
2023-11-15 | 今日PF2411合约挂盘交易,基准价为其近合约月份上一交易日结算价。今日结算时起,PF2312合约的交易保证金为10%。 | ||||||||||||
2023-11-16 | 从今日起,PF2312合约大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为1500手。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2023-11-30 | 从今日结算时起, PF2312合约的交易保证金调整为20%。 | ||||||||||||
|
AAA
发表评论